Was sind Awareness-Elemente?
Awareness-Elemente sind kleine Grafikobjekte, die Zusatzinformationen über einen Nutzer (Status und Interaktionen) bzw. dessen Geräte während einer Sitzung liefern. Diese Elemente lassen sich in drei Kategorien unterteilen:
- Kommunikation
- Funktionen
- Einstellungen
Liste der Awareness-Elemente
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Awareness-Elemente im vitero Raum. Die beiden letzten Spalten geben an, wo das Awareness-Element jeweils zu sehen sind:
RAUM:
am Avatar und/oder auf dem Livebild
LISTE:
Liste Anwesende in der Reiterleiste am Funktionsmenü > Reiterleiste >
Kommunikation
Symbol | Name | Bedeutung | Raum | Liste |
---|---|---|---|---|
Moderationsmikrofon | Ein rotes Mikrofon auf weißem Grund symbolisiert das Moderationsmikrofon. Es ist fest mit einem der beiden möglichen Moderationsplätze verbunden. | X | X | |
Moderationsmikrofon, durchgestrichen | Kein Mikrofon vorhanden oder Audio-Verbindung konnte nicht aufgebaut werden. | X | X | |
Mikrofon | Das weiße Mikrofon auf dunklem Grund steht für das dauerhafte Rederecht. Es kann von Moderatoren mit Gruppenleiter-Rechten im Menü Anwesende (linke Seitenleiste) aktiviert bzw. deaktiviert werden. | X | X | |
Mikrofon, durchgestrichen | Ein durchgestrichenes weißes Mikrofonsymbol auf dunklem Grund bedeutet, dass bei der jeweiligen Person keine sprechende Audioverbindung möglich ist. Das kann an einem fehlenden Mikro, am verweigerten Zugriff im Browser oder seitens des Betriebssystems sowie an einer IT-/Netzwerkrestriktion liegen. | X | X | |
Mikrofon-Token | Das weiße Mikrofon auf rotem Grund steht für das bewegliche Mikrofon, das per Klick auf einen Avatar oder per Drag & Drop übergeben werden kann. | X | X | |
Mikrofon-Token, durchgestrichen | Das Rederecht wurde erteilt, aber beim Nutzer liegt ein Verbindungsproblem vor. | X | X | |
Aktiver Sprechkanal | Sobald ein Anwesender über das Rederecht verfügt oder die Push-to-Talk-Funktion nutzt, wird dieses Symbol angezeigt. An den animierten Schallwellen erkennen Sie, wer gerade spricht. Sollte das Schallwellensymbol trotz Rederechts und des verfügbaren aktiven Mikrofons nicht erscheinen, liegt in der Regel eine Mikrofon-Stummschaltung vor. | X | X | |
Webcam-Token | Die weiße Webcam auf rotem Grund steht für die bewegliche Webcam, die per Klick auf einen Avatar oder per Drag & Drop übergeben werden kann. | X | X | |
Webcam-Token, grau | Bei Darstellung in Weiß auf dunklem Grund bedeutet dies die dauerhafte Vergabe des Rechts zum Übertragen des eigenen Livebildes. | |||
Kombi-Token | Nach Vergabe des Webcam/Mikrofon-Tokens kann das Livebild inkl. Ton eines beliebigen Anwesenden auf dem Tisch angezeigt werden. | X | X | |
Kombi-Token, grau | Bei Darstellung in Weiß auf dunklem Grund bedeutet dies die dauerhafte Vergabe des Rechts zum Übertragen des eigenen Livebildes sowie des Sprechrechts. | |||
Fernsteuern-Token | Durch Vergabe des Maus-/Mikrofon-Tokens kann ein anderer Anwesender das Screen-Sharing des Zeigenden fernsteuern. Währenddessen ist auch sein Mikrofon freigeschaltet. Diese Funktion erfordert die vitero Anwendungsdatei. | X | X | |
Zeigen-Token | Wenn dieses Token auf einen Avatar gezogen wird, kann die jeweilige Person ein Zeigewerkzeug nutzen. | X | X | |
Parkposition für Zeigewerkzeuge | Moderatoren können Zeigewerkzeuge von der Tischleiste holen und dort wieder ablegen. Das dabei angezeigte Symbol ändert sich je nach Form und Farbe, die im Menü Zeigen ausgewählt wurden. | X | X | |
Telefonzugang | Die Audiokommunikation im virtual team room kann alternativ zu VoIP auch per Telefon erfolgen. Wenn ein Nutzer per Telefon verbunden ist, ist dies durch am Telefonhörer-Symbol erkennbar. | X | X | |
Kaffeetasse | Die Kaffeetasse zeigt an, dass diese Person sich gerade nicht aktiv an der Sitzung beteiligt. Die Audioverbindung wird in beide Richtungen stummgeschaltet und die Livebild-Übertragung deaktiviert, solange die Kaffeetasse aktiv ist. Auch das Screen-Sharing durch diese Person wird ggf. deaktiviert. | X | X | |
Gesten | Im vitero Raum haben Sie die Möglichkeit unterschiedliche Gesten zu aktivieren: Daumen hoch, Daumen runter, Klatschen. Die jeweilige Geste wird an Ihrem Avatar und in der Liste Anwesende angezeigt. | X | X | |
Meldegeste | An der Meldegeste ist zudem der Rang der Wortmeldung erkennbar. Die Plätze 1-3 sind nummeriert und erhalten der Reihe nach das Rederecht, wobei sich der angezeigte Rang jeweils aktualisiert. | X | X | |
Textblase | Beiträge in Textblasen werden sowohl am Avatar als auch auf dem Livebild angezeigt. In der Liste Anwesende weist das Symbol | X | X |
Funktionen
Symbol | Name | Bedeutung | Raum | Liste |
---|---|---|---|---|
Check-in | Dieser Nutzer durchläuft derzeit noch den Check-in-Vorgang. | X | X | |
Ausgang | Dieser Nutzer verlässt gerade den vitero Raum. | X | X | |
Hybridmodus | Dieser Nutzer ist Initiator einer Präsenzgruppe. Zusätzlich wird die Farbe der Gruppe anzeigt. | X | X | |
Zoom | Dieser Nutzer verwendet gerade eine andere Zoomstufe und sieht dadurch möglicherweise eine andere Ansicht des vitero Raumes. | X | X | |
Overlay | Dieser Nutzer sieht gerade ein Overlay mit einer Frage oder einem Hinweis. Die Dialogmeldung bleibt bestehen, bis der Nutzer sie akzeptiert oder abgelehnt hat. | X | X | |
Bildschirm | Sobald der Fokus des Teilnehmenden nicht mehr auf dem vitero Raum steht, wird ein Bildschirm-Symbol am Avatar und in der Liste Anwesende angezeigt. Dies kann bedeuten, dass die jeweilige Person gerade in einem anderen Anwendungsfenster oder auf einem zweiten Monitor aktiv ist. | X | X |
Einstellungen
Symbol | Name | Bedeutung | Raum | Liste |
---|---|---|---|---|
Menü Einstellungen | Dieses Symbol zeigt an, dass das Menü Einstellungen geöffnet ist. Dort können Sie verschiedene persönliche sowie (als Gruppenleiter oder Administrator) raumbezogene Einstellungen vornehmen | X | ||
Funktionsmenü | Dieses Symbol zeigt an, dass das Funktionsmenü geöffnet ist. Dort können Sie verschiedene weitere Funktionen nutzen, wie z.B. das Forum oder den Moderationskoffer. | X | ||
Leistungsindikator | Der Leistungsindikator zeigt die Auslastung des verwendeten Endgerätes an. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel zu den Leistungsoptionen. | X | ||
Energiesparmodus | Im Energiesparmodus sind bestimmte Funktionen deaktiviert, um die Nutzung von Mobilgeräten im Hybridmodus zu erleichtern. | X | ||
Detailstufe S Detailstufe M | Die Standardansicht des vitero Raumes ist Detailstufe L. Sobald die Browser- oder Bildschirmgröße und die Auflösung kleiner sind, wechselt die Detailstufe automatisch zu M oder S. Dies wird in der Liste Anwesende dargestellt, da in Detailstufe M oder S nicht mehr alle Namen und Beiträge in voller Länge angezeigt werden können. | X | ||
Detailstufe Mobil | Diese Detailstufe wird automatisch für Nutzer mit Smartphones (Android, iPhone) aktiviert. Ab Version 4.3.11. | X | X | |
CITRIX | Citrix | Zeigt an, ob ein Anwesender über eine Citrix-Umgebung (vitero inspire App für Citrix oder ein Browser mit aktivierter BCR-Einschränkung) eingewählt ist. Für Anwesende innerhalb einer Citrix-Umgebung kann es, unabhängig von der Leistungsanzeige, zu Einschränkungen kommen. | X | |
Ladesymbol | Das Ladesymbol zeigt an, ob die auf dem Tisch geöffneten Inhalte bereits sichtbar sind. | X |
Awareness-Element „Bildschirm“
Sitzungsprotokoll
Im Reiter Chat und Verlauf werden folgende Awareness-Elemente zusammen mit dem Namen und der Uhrzeit vermerkt:
- Gesten
- Beiträge in Textblasen
- Kaffeetasse
- Bildschirm
- Raum betreten
- Raum verlassen
Prioritäten der Awareness-Elemente
Die Awareness-Elemente sind nach Prioritäten gegliedert und können sich innerhalb dieser Kategorien ggf. gegenseitig überlagern.
Verwandte Themen
Weitere Informationen finden Sie in folgenden Artikeln der vitero Online-Hilfe: